福建中海德工業設備有限公司位于沿海福建省會中心,依托福州市馬尾保稅區報關優勢,專業從事全球各類工業自動化產品及技術進出口,長年與歐美,北美等全球知名工業廠商建立起穩定的合作關系,產品直接國外進口,省掉中間環節,為廣大企業用戶節約開支!目前公司業務遍布全國各省市,經過多年的服務,總結出專為系統用戶服務的成熟模式,實現服務的人性化、流程的簡單化以及管理的規范化,**幫助客戶延長電氣設備的使用周期,降低運營成本,控制停產風險、提高生產效率!
聯系人:陳工 QQ:2851617311
手機:15306913280
郵箱:2851617311@qq.com
電話:0591-83969954
傳真:0591-83489960
公司地址:福建省福州市閩侯高新區烏龍江大道正榮財富中心SOHO B 8層
GM2250.6-1 250 1,5 / 6,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-1 250 2,0 / 8,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-2 250 2,0 / 8,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.8-1 250 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.10-1 250 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.12-1 250 3,0 / 12,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.16-1 250 4,0 / 16,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.20-1 250 5,0 / 20,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM2320.3-2 320 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.4-2 320 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.5-2 320 1,3 / 5,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-1 320 1,5 / 6,0 1Am / M4 1 025 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-2 320 1,5 / 6,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.8-1 320 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.10-1 320 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.12-1 320 3,0 / 12,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.16-1 320 4,0 / 16,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.3-2 400 0,8 / 3,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.4-2 400 1,0 / 4,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.5-2 400 1,3 / 5,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.8-1 400 2,0 / 8,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.10-1 400 2,5 / 10,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.12-1 400 3,0 / 12,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.3-2 500 0,8 / 3,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.4-2 500 1,0 / 4,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.4-2 500 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.5-2 500 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.6-2 500 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-2 500 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-1 500 2,0 / 8,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-2 500 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-1 500 2,5 / 10,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2630.3-2 630 0,8 / 3,0 1Am / M4 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 14 EF 14
資訊來源:發那科備件 高考順利
|