日本NILE利萊MSF20
角型MSK10/MSK20/MSK30/MSF10 氣動剪鉗 日本利萊 NILE原裝進口供應
頂端加工成細圓型,在狹窄的地方使用非常方便。
型號
(只限本體) 重量
g 加壓力
N 替換刀 切斷能力
使用空氣壓力
Mpa 銅
線 鐵
線 不
銹
鋼
線 鋼
琴
線 樹脂
軟
質 硬
質
MSK10 190 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1.0 - 0.5 - -
Z4,Z4S 1.6 1.0 - - 7.0 5.0
MSK20 340 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7.0 5.0
230 0.5-0.6 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2.0 1.6 - - -
Z6,Z6S 2.6 2.0 1.6 1.0 - -
MSK30 590 2740 F9P,F9PS,FD9P - - - - 10.0 6.5
584 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 3.3 2.8 2.0 - - -
Z8P 3.3 2.8 2.0 1.2 - -
MSF10 180 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1.0 - - - -
F3,F3S,FD3 1.6 1.0 - 0.5 - -
MSFP10 280 735 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
170 0.3-0.35 S4,S4S 1.6 1.0 - - - -
Z4,Z4S 1.6 1.0 - 0.5 - -
MSF20 310 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7.0 5.0 |