采用先進的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優點.儀表具備儀表私法數三點修正,智能補償儀表系數非線性,并可進行現場修正。高清晰液晶顯示器同時顯示瞬時流量(4位**數字)及累積流量(8位**數字,帶清零功能)。所有**數據掉電后保持10年不丟。可選配其它輸出方式表頭(A脈沖、C顯示帶輸出、D4~20mA輸出);配定量控制可實現定量控制。
工作原理:
020-82010580 28075015 13430339698 QQ:121519822
渦輪流量計的流量范圍及耐壓范圍:
儀表口徑(mm) 正常流量范圍(m3/h) 擴展流量范圍(m3/h) 常規耐受壓力(MPa) 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式)
DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 6.3 12、16、25
DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 6.3 12、16、25
DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 6.3 12、16、25
DN 15 0.6~6 0.4~8 6.3、2.5(法蘭) 4.0、6.3、12、16、25
DN 20 0.8~8 0.45~9 6.3、2.5(法蘭) 4.0、6.3、12、16、25
DN 25 1~10 0.5~10 6.3、2.5(法蘭) 4.0、6.3、12、16、25
DN 32 1.5~15 0.8~15 6.3、2.5(法蘭) 4.0、6.3、12、16、25
DN 40 2~20 1~20 6.3、2.5(法蘭) 4.0、6.3、12、16、25
DN 50 4~40 2~40 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 65 7~70 4~70 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 80 10~100 5~100 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 100 20~200 10~200 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 125 25~250 13~250 1.6 2.5、4.0
DN 150 30~300 15~300 1.6 2.5、4.0
DN 200 80~800 40~800 1.6 2.5、4.0 |